Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
V10、V20
XLF
VP0024
(F3-) | V10 | -P | 7 | S | -1 | C | 20 | -L |
前注 Note | 系列号 Series | 进油口连接 Inlet Connection | 排量代号 Flow code | 出油口连接 Outlet Connection | 轴伸形式 Shaft Type | 出油口位置 Outlet positions | 设计号 Design number | 旋转方问 Rotation Direction |
油包水 water-oil emulsions | V10 | P-1"NPT Thread S-1.3125-12 Straight B-G1"Thread | 1.2.3.4. 5.6.7 | P-1/2"NPT Thread S-0.750-16 Str.Thread B-G1/2* Thread | 1– Key Straight Shaft 11- Spline Shaft 38-11teeth -3/4* outside spline shaft 62- spline shaft(only for V20) | (从泵的轴端看) (Viewed from cover end of pump) A-进油口对面 A-Opposite inlet B-从进油口逆时针90° B-90 CCW from inlet C-进油口同侧 C-Inline with inlet D-从进油口顺时针90° D-90° CW from inlet | 20 | (从泵的轴端看) (Viewed from cover end of pump) R-顺时针旋转 R-Right hand for clockwise L-逆时针旋转 L-Left hand for clockwise |
水-乙二醇 water glycol-fluid | V20 | P-1-1/4"NPT Thread S-1.625-12 Straight B-G1-1/4" Thread | 6.7.8.9. 10.11.12. 13 | P-3/4"NPT Thread S-1.0625-12 Straight R-1.1875-12 Straight B-G3/4" Thread | 10 | |||
F3:磷酸酯液 F3: phosphate ester fluid |
Technicial Data
系列号 Series | 排量代号 Flow code | 几何排量mL/r Geometric displacement | 使用抗磨液压油或磷酸酯液 With antiwear hydraulic oil or ph- osphate eater fluid | 使用水乙二醇液 With water glycol fluid | 使用油包水乳化液 With water-oil emulsions | |||
最高压力MPa Max.pressure | 最高转速r/min Max.speed | 最高压力MPa Max.pressure | 最高转速r/min Max.speed | 最高压力MPa Max.pressure | 最高转速r/min Max.speed | |||
V10 | 1 | 3.3 | 4800 | 12.4 | 1800 | 10.3 | 1800 | |
2 | 6.6 | 4500 | ||||||
3 | 9.8 | 17.2 | 4000 | |||||
4 | 13.1 | 3400 | ||||||
5 | 16.4 | 3200 | ||||||
6 | 19.5 | 15.2 | 3000 | 10.9 | ||||
7 | 22.8 | 13.8 | 2800 | |||||
V20 | 6 | 19.5 | 3400 | 12.4 | 1800 | 10.9 | 1800 | |
7 | 22.8 | 3000 | ||||||
8 | 26.5 | 2800 | ||||||
9 | 29.7 | 17.2 | ||||||
10 | 30 | |||||||
11 | 36.4 | 2500 | 10.9 | 9.3 | ||||
12 | 39 | 15.2 | 2400 | |||||
13 | 42.4 |
(F3-) | V10 | -P | 7 | S | -1 | C | 20 | -L |
前注 Note | 系列号 Series | 进油口连接 Inlet Connection | 排量代号 Flow code | 出油口连接 Outlet Connection | 轴伸形式 Shaft Type | 出油口位置 Outlet positions | 设计号 Design number | 旋转方问 Rotation Direction |
油包水 water-oil emulsions | V10 | P-1"NPT Thread S-1.3125-12 Straight B-G1"Thread | 1.2.3.4. 5.6.7 | P-1/2"NPT Thread S-0.750-16 Str.Thread B-G1/2* Thread | 1– Key Straight Shaft 11- Spline Shaft 38-11teeth -3/4* outside spline shaft 62- spline shaft(only for V20) | (从泵的轴端看) (Viewed from cover end of pump) A-进油口对面 A-Opposite inlet B-从进油口逆时针90° B-90 CCW from inlet C-进油口同侧 C-Inline with inlet D-从进油口顺时针90° D-90° CW from inlet | 20 | (从泵的轴端看) (Viewed from cover end of pump) R-顺时针旋转 R-Right hand for clockwise L-逆时针旋转 L-Left hand for clockwise |
水-乙二醇 water glycol-fluid | V20 | P-1-1/4"NPT Thread S-1.625-12 Straight B-G1-1/4" Thread | 6.7.8.9. 10.11.12. 13 | P-3/4"NPT Thread S-1.0625-12 Straight R-1.1875-12 Straight B-G3/4" Thread | 10 | |||
F3:磷酸酯液 F3: phosphate ester fluid |
Technicial Data
系列号 Series | 排量代号 Flow code | 几何排量mL/r Geometric displacement | 使用抗磨液压油或磷酸酯液 With antiwear hydraulic oil or ph- osphate eater fluid | 使用水乙二醇液 With water glycol fluid | 使用油包水乳化液 With water-oil emulsions | |||
最高压力MPa Max.pressure | 最高转速r/min Max.speed | 最高压力MPa Max.pressure | 最高转速r/min Max.speed | 最高压力MPa Max.pressure | 最高转速r/min Max.speed | |||
V10 | 1 | 3.3 | 4800 | 12.4 | 1800 | 10.3 | 1800 | |
2 | 6.6 | 4500 | ||||||
3 | 9.8 | 17.2 | 4000 | |||||
4 | 13.1 | 3400 | ||||||
5 | 16.4 | 3200 | ||||||
6 | 19.5 | 15.2 | 3000 | 10.9 | ||||
7 | 22.8 | 13.8 | 2800 | |||||
V20 | 6 | 19.5 | 3400 | 12.4 | 1800 | 10.9 | 1800 | |
7 | 22.8 | 3000 | ||||||
8 | 26.5 | 2800 | ||||||
9 | 29.7 | 17.2 | ||||||
10 | 30 | |||||||
11 | 36.4 | 2500 | 10.9 | 9.3 | ||||
12 | 39 | 15.2 | 2400 | |||||
13 | 42.4 |
Address: Shenghua Industrial Park, Xincheng 12 road, Dongxihu District, Wuhan, China
Phone: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Email: service@xlf-hydraulic.com