Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
T6\T7Double Pump
XLF
VP0021
油口/Oil port | 法兰 Flange | 安装尺寸/Install Dimension(mm) | ||||||
A1 | B1 | 中C1 | D1 | T1口螺纹Thread | ||||
T6CC | P1 | 1* | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8*-16UNCx19.0 |
P2 | 01&11: 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
00&10: 1* | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
S | 10&11:2-1/2* | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2°-13UNC×23.9 | |
00801: 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 84.1 | 5/8"-11UNC×28.4 | ||
T6DC | P1 | 00801: 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
M1:1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | M12×22.3 | ||
P2 | 01: 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8*-16UNCx19.0 | |
00: 1* | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
M1: 3/4' | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | M10×19 | ||
S | 00801: 3' | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx28.4 | |
M1: 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | M16×29 | ||
T6EC | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2*-13UNC×23.4 |
P2 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8*-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8*-11UNCx29.5 | |
T6ED | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNC×24.0 | |
S | 4* | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNC×30.0 | |
T6EE(S) | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | 1/2"-13UNC×30 |
P2 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2°-13UNC×23.4 | |
S | 4* | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | 5/8"-11UNC×30 |
油口/Oil port | 法兰 Flange | 安装尺寸/Install Dimension(mm) | ||||||
A1 | B1 | OC1 | D1 | T1口螺纹Thread | ||||
T7BB(S) | P1 | 01: 3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 |
00:1' | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | |||
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 2-1/2* | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNC×23.9 | |
T7DB(S) | P1 | 01:1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNC×22.3 |
M1: 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | M12×22.3 | ||
P2 | 01: 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8“-16UNCx19.0 | |
00:1* | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
M1:3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | M10×19 | ||
S | 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx29 | |
M1: 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | M16×29 | ||
T7EB(S) | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |
T67CB | P1 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 2-1/2* | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9 | |
T67DB | P1 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx24.0 | |
T67EB | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×24.0 |
油口/Oil port | 法兰 Flange | 安装尺寸/Install Dimension(mm) | ||||||
A1 | B1 | C1 | D1 | T1口螺纹Thread | ||||
T7DD(S) | P1 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
P2 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNC×24 | |
S | 4 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 114.9 | 5/8"-11UNCx30 | |
T7ED(S) | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNC×23.4 |
P2 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNC×24 | |
S | 4* | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNC×30 | |
T7EE(S) | P1 | 2001-1-2 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | 1/2"-13UNC×30 |
P2 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNC×23.4 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | 5/8"-11UNCx30 | |
T67DC | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
P2 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNC×28.5 | |
T67EC | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNC×23.4 |
P2 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×29.5 |
Technical Data
型号Model | 轴伸代号Shaft code | 最大扭矩Max torque(N.m) | L1 | L2 | DIA | K1xK2 | H1 | M1 |
T7BB | 5 | 70 | 40 | 25.006/24.993 | 8.00×7.00 | 28.22 | ||
T7BBS | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35×6.30 | 28.22 | ||
3 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1级,径节16/32,13牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 16/32,13T | |||||
45.5 | 24.5 | SAEJ498b 1级,径节16/32,15牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 16/32,15T | ||||||
T7DB | 5 | 87.9 | 50 | 32.018/32.002 | 10.00×8.00 | 35 | ||
T7DBS | 1 | 83.6 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94×7.89 | 35.27 | ||
2 | 73.2 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94×7.89 | 35.27 | |||
3 | 55.2 | 38 | SAE J498b 1级,程节12/24,14牙 SAE J498b ciass 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 77.7 | 48.02 | SAEJ498b 1级,程节12/24,14牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
T7DD | 5 | 68 | 50 | 31.018/32.002 | 10.00×8.00 | 35 | ||
T7DDS | 1 | 84 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | ||
2 | 91 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52x9.47 | 40.36 | |||
3 | 56 | 38 | SAE J498b 1级,径节12/24,14牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 46 | 24.5 | SAE J498b 1假,径节16/32, 15牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 16/32,15T | |||||
T7EB、T7ED | 5 | 90 | 50 | 38.018/38.002 | 10.00xB.00 | 41.3 | ||
T7EBS. T7EDS | 1 | 90.9 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52×9.47 | 42.36 | ||
2 | 61.9 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94×7.89 | 35.27 | |||
3 | 55.9 | 38.1 | SAEJ498b1假,径节12/24,14牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch12/24,14T | |||||
4 | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1假,径节12/24,17牙 SAE J498b class1,Diametral pitch 12/24,17T | |||||
T7EE | 2 | 92 | 63 | 45.000/44.975 | 14.00x9.00 | 48.5 | ||
T7EES | 1 | 90.9 | 63.5 | 38.100/38.075 | 9.52×9.47 | 42.36 | ||
3 | 62.2 | 31.5 | SAE J496b 1假,径节12/24,17牙 SAE J49Bb class 1,Diametral pitch 12/24,17T | |||||
4 | 75 | 48.8 | SAEJ498b1级,径节8/16,13牙 | SAE J498b class 1,Dlametral pitch 8/16,13T | ||||
T67CB. T6CC | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35×6.30 | 28.22 | ||
3 | 545 | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 1级,程节16/32, 15牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 16/32.15T | ||||
5 | 343 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1镊.径节16/32,13牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 16/32,13T | ||||
T67DB T67DC. T6DC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | |
2 | 577 | 73.2 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | ||
3 | 55.2 | 38 | SAE J498b 1假,径节 12/24, 14牙 SAE J498b dlass 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 77.7 | 48 | SAEJ498b1级,径节12/24,14牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
5 | 83.4 | 60 | 34.900/34.875 | 7.94x7.89 | 38.42 | |||
T67EB、 T67EC、 T6EC. T6ED | 1 | 90.9 | 50.8 | 38.100/38.050 | 9.52×9.47 | 42.36 | ||
2 | 577 | 61.9 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | ||
3 | 55.7 | 38 | SAEJ498b1级,径节12/24,14牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1级,径节12/24, 17牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 12/24,17T |
油口/Oil port | 法兰 Flange | 安装尺寸/Install Dimension(mm) | ||||||
A1 | B1 | 中C1 | D1 | T1口螺纹Thread | ||||
T6CC | P1 | 1* | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8*-16UNCx19.0 |
P2 | 01&11: 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
00&10: 1* | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
S | 10&11:2-1/2* | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2°-13UNC×23.9 | |
00801: 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 84.1 | 5/8"-11UNC×28.4 | ||
T6DC | P1 | 00801: 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
M1:1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | M12×22.3 | ||
P2 | 01: 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8*-16UNCx19.0 | |
00: 1* | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
M1: 3/4' | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | M10×19 | ||
S | 00801: 3' | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx28.4 | |
M1: 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | M16×29 | ||
T6EC | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2*-13UNC×23.4 |
P2 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8*-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8*-11UNCx29.5 | |
T6ED | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNC×24.0 | |
S | 4* | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNC×30.0 | |
T6EE(S) | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | 1/2"-13UNC×30 |
P2 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2°-13UNC×23.4 | |
S | 4* | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | 5/8"-11UNC×30 |
油口/Oil port | 法兰 Flange | 安装尺寸/Install Dimension(mm) | ||||||
A1 | B1 | OC1 | D1 | T1口螺纹Thread | ||||
T7BB(S) | P1 | 01: 3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 |
00:1' | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | |||
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 2-1/2* | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNC×23.9 | |
T7DB(S) | P1 | 01:1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNC×22.3 |
M1: 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | M12×22.3 | ||
P2 | 01: 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8“-16UNCx19.0 | |
00:1* | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
M1:3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | M10×19 | ||
S | 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx29 | |
M1: 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | M16×29 | ||
T7EB(S) | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |
T67CB | P1 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 2-1/2* | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9 | |
T67DB | P1 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx24.0 | |
T67EB | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
P2 | 3/4* | F06 | 22.2 | 47.6 | 19 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×24.0 |
油口/Oil port | 法兰 Flange | 安装尺寸/Install Dimension(mm) | ||||||
A1 | B1 | C1 | D1 | T1口螺纹Thread | ||||
T7DD(S) | P1 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
P2 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNC×24 | |
S | 4 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 114.9 | 5/8"-11UNCx30 | |
T7ED(S) | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNC×23.4 |
P2 | 1-1/4* | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNC×24 | |
S | 4* | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNC×30 | |
T7EE(S) | P1 | 2001-1-2 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | 1/2"-13UNC×30 |
P2 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNC×23.4 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | 5/8"-11UNCx30 | |
T67DC | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16*-14UNC×22.3 |
P2 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 3* | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNC×28.5 | |
T67EC | P1 | 1-1/2* | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNC×23.4 |
P2 | 1" | FO8 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | |
S | 3-1/2* | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×29.5 |
Technical Data
型号Model | 轴伸代号Shaft code | 最大扭矩Max torque(N.m) | L1 | L2 | DIA | K1xK2 | H1 | M1 |
T7BB | 5 | 70 | 40 | 25.006/24.993 | 8.00×7.00 | 28.22 | ||
T7BBS | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35×6.30 | 28.22 | ||
3 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1级,径节16/32,13牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 16/32,13T | |||||
45.5 | 24.5 | SAEJ498b 1级,径节16/32,15牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 16/32,15T | ||||||
T7DB | 5 | 87.9 | 50 | 32.018/32.002 | 10.00×8.00 | 35 | ||
T7DBS | 1 | 83.6 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94×7.89 | 35.27 | ||
2 | 73.2 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94×7.89 | 35.27 | |||
3 | 55.2 | 38 | SAE J498b 1级,程节12/24,14牙 SAE J498b ciass 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 77.7 | 48.02 | SAEJ498b 1级,程节12/24,14牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
T7DD | 5 | 68 | 50 | 31.018/32.002 | 10.00×8.00 | 35 | ||
T7DDS | 1 | 84 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | ||
2 | 91 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52x9.47 | 40.36 | |||
3 | 56 | 38 | SAE J498b 1级,径节12/24,14牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 46 | 24.5 | SAE J498b 1假,径节16/32, 15牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 16/32,15T | |||||
T7EB、T7ED | 5 | 90 | 50 | 38.018/38.002 | 10.00xB.00 | 41.3 | ||
T7EBS. T7EDS | 1 | 90.9 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52×9.47 | 42.36 | ||
2 | 61.9 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94×7.89 | 35.27 | |||
3 | 55.9 | 38.1 | SAEJ498b1假,径节12/24,14牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch12/24,14T | |||||
4 | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1假,径节12/24,17牙 SAE J498b class1,Diametral pitch 12/24,17T | |||||
T7EE | 2 | 92 | 63 | 45.000/44.975 | 14.00x9.00 | 48.5 | ||
T7EES | 1 | 90.9 | 63.5 | 38.100/38.075 | 9.52×9.47 | 42.36 | ||
3 | 62.2 | 31.5 | SAE J496b 1假,径节12/24,17牙 SAE J49Bb class 1,Diametral pitch 12/24,17T | |||||
4 | 75 | 48.8 | SAEJ498b1级,径节8/16,13牙 | SAE J498b class 1,Dlametral pitch 8/16,13T | ||||
T67CB. T6CC | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35×6.30 | 28.22 | ||
3 | 545 | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 1级,程节16/32, 15牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 16/32.15T | ||||
5 | 343 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1镊.径节16/32,13牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 16/32,13T | ||||
T67DB T67DC. T6DC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | |
2 | 577 | 73.2 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | ||
3 | 55.2 | 38 | SAE J498b 1假,径节 12/24, 14牙 SAE J498b dlass 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 77.7 | 48 | SAEJ498b1级,径节12/24,14牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
5 | 83.4 | 60 | 34.900/34.875 | 7.94x7.89 | 38.42 | |||
T67EB、 T67EC、 T6EC. T6ED | 1 | 90.9 | 50.8 | 38.100/38.050 | 9.52×9.47 | 42.36 | ||
2 | 577 | 61.9 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | ||
3 | 55.7 | 38 | SAEJ498b1级,径节12/24,14牙 SAEJ498b class 1,Diametral pitch 12/24,14T | |||||
4 | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1级,径节12/24, 17牙 SAE J498b class 1,Diametral pitch 12/24,17T |
Address: Shenghua Industrial Park, Xincheng 12 road, Dongxihu District, Wuhan, China
Phone: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Email: service@xlf-hydraulic.com