Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
4520VQSV10
XLF
VP0008
系列号 Series | 排量代号 Flow code (USgpm) | 理论排量 Grometric displacement | 最高使用压力 Max.operating pressure (Mpa) | 最高转速 Max.speed (r/min) | 最低转速 Min.speed (r/min) |
mL/r (in3/r) | |||||
45VQ | 42 | 134(8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
45 | 143(8.72) | 2200 | |||
50 | 159(9.70) | ||||
57 | 181(11.05) | ||||
60 | 189(11.53) | ||||
66 | 210(12.81) | ||||
75 | 237(14.46) | 14 |
系列号 Series | 排量代号 Flow code (USgpm) | 理论排量 Grometric displacement | 最高使用压力 Max.operating pressure (Mpa) | 最高转速 Max.speed (r/min) | 最低转速 Min.speed (r/min) |
mL/r (in3/r) | |||||
45VQ | 42 | 134(8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
45 | 143(8.72) | 2200 | |||
50 | 159(9.70) | ||||
57 | 181(11.05) | ||||
60 | 189(11.53) | ||||
66 | 210(12.81) | ||||
75 | 237(14.46) | 14 |
Address: Shenghua Industrial Park, Xincheng 12 road, Dongxihu District, Wuhan, China
Phone: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Email: service@xlf-hydraulic.com